ČSOB Půjčka na cokoliv tabulka splátek
Kolik Vás bude ČSOB půjčka stát? Spočítejte si to předem…
Výše půjčky | Doba splatnosti | RPSN | Měsíční splátka | Celková částka |
---|---|---|---|---|
50 000 Kč | 12 měsíců | 11,5 % | 4417 Kč | 53 004 Kč |
100 000 Kč | 24 měsíců | 8,2 % | 4519 Kč | 108 456 Kč |
200 000 Kč | 36 měsíců | 7,1 % | 6167 Kč | 222 012 Kč |
300 000 Kč | 48 měsíců | 7,1 % | 7170 Kč | 344 160 Kč |
400 000 Kč | 60 měsíců | 7,1 % | 7902 Kč | 474 120 Kč |
500 000 Kč | 72 měsíců | 7,1 % | 7522 Kč | 631 848 Kč |
600 000 Kč | 84 měsíců | 5 % | 7568 Kč | 726 528 Kč |
700 000 Kč | 84 měsíců | 5 % | 8829 Kč | 847 584 Kč |
800 000 Kč | 84 měsíců | 5 % | 10 090 Kč | 968 640 Kč |
Ilustrativní příklad úvěru
Uvedený příklad je převzat z webu www.csob.cz/portal/lide/pujcky/pujcka-na-cokoliv
ČSOB Půjčka na cokoliv ve výši 150 000 Kč se splatností 5 let: RPSN 10,4 %, pevná úroková sazba 9,9 % p.a., měsíční splátka 3 180 Kč, celkem k úhradě 190 800 Kč. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
Nezávazná žádost o půjčku
Žádost není až do podpisu smlouvy závazná, vaše data jsou v bezpečí
Poptávku zvládnete vyplnit online během pár minut

ČSOB Půjčka na cokoliv
- Půjčka
- 20 000 Kč – 800 000 Kč
- Splatnost
- 12 měsíců – 8 let
- RPSN
- od 5,00 % p.a.
- 1. zdarma
- ✗