Srovnání bankovních a nebankovních půjček 100 000 Kč
Archivní článek v kategorii v kategorii Půjčky
Pokud hledáte půjčku kolem sta tisíc korun, jistě vám přijde vhod naše aktuální porovnání bankovních i nebankovních půjček. Prošli jsme webové stránky jednotlivých poskytovatelů, zadali všechny vstupní hodnoty do online kalkulkaček a následně přehledně sesumírovali do jedné přehledné tabulky. Díky nám se dozvíte, kde si půjčit až 100 000 Kč bez ručitele, bez rizika – a hlavně nejlevněji!
Bankovní půjčka 100 000 Kč bez ručitele
| 24 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
|---|---|---|---|
| Moneta Money Bank | 114 551 Kč | – | – |
| Komerční banka | 108 726 Kč | 112 984 Kč | 117 342 Kč |
| UniCredit Bank | 114 808 Kč | 120 328 Kč | 125 992 Kč |
| Equa Bank | 110 640 Kč | 112 680 Kč | 116 976 Kč |
| Air Bank | 106 649 Kč | 109 904 Kč | 113 062 Kč |
| ČSOB | – | – | 116 976 Kč |
| Sberbank | 110 904 Kč | 116 388 Kč | 122 064 Kč |
| Raiffeisenbank | 108 456 Kč | 112 680 Kč | 116 976 Kč |
Nebankovní půjčka 100 000 Kč ihned
| 24 měsíců | 36 měsíců | 48 měsíců | |
|---|---|---|---|
| Pronto půjčka | 129 840 Kč | 144 000 Kč | 156 480 Kč |
| Cetelem | 107 328 Kč | 112 644 Kč | 116 928 Kč |
| Cofidis | 115 800 Kč | 123 912 Kč | 126 384 Kč |
| Home Credit | – | – | 127 960 Kč |
| Tesco půjčka | – | 127 116 Kč | 136 752 Kč |
- Srovnání bankovních a nebankovních půjček 100 000 Kč
- Autor článku: Karel Pěnička
- Publikováno: 1. 5. 2019
- Kategorie: Půjčky
- Štítky: archiv

