Japonská půjčka – kalkulačka splátek, přihlášení a zkušenosti zákazníků
Archivní článek v kategorii v kategorii Půjčky
Japonská půjčka je dlouhodobě jednou z nejvyhledávanějších a znalci nejlépe hodnocených nebankovních půjček v České republice. Jedná se o produkt, který spadá pod skupinu Home Credit a.s. Klientům nabízí rychlou online půjčku od 1000 Kč až do 200 000 Kč, s poměrně rozumnou úrokovou sazbou kolem 50 % a vyplacením ihned na bankovní účet. Pro nové klienty je navíc přichystána nabídka první bezúročné půjčky (bohužel ale jen s krátkou splatností 14 dní).
Japonská půjčka
Kalkulačka splátek Japonské půjčky
Maximální částka, kterou může nový klient u „Japonky“ napoprvé získat je 10 000 Kč. Doba splatnosti je u malé půjčky vždy stejná a neměnná – činí 30 dní. Vyšší půjčky (momentálně až do 200 000 Kč) jsou dostupné pouze stálým klientům. Splatnost je v závislosti na částce může měnit od 12 do 84 měsíců.
| Půjčka | Doba splatnosti | +30 dní | RPSN | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Kč | 30 dní | 49 Kč | 50,30 % | 1033 Kč |
| 2000 Kč | 30 dní | 98 Kč | 49,30 % | 2066 Kč |
| 3000 Kč | 30 dní | 147 Kč | 49,00 % | 3099 Kč |
| 4000 Kč | 30 dní | 196 Kč | 48,90 % | 4132 Kč |
| 5000 Kč | 30 dní | 245 Kč | 48,80 % | 5165 Kč |
| 6000 Kč | 30 dní | 294 Kč | 48,70 % | 6198 Kč |
| 7000 Kč | 30 dní | 343 Kč | 48,70 % | 7231 Kč |
| 8000 Kč | 30 dní | 392 Kč | 48,70 % | 8264 Kč |
| 9000 Kč | 30 dní | 441 Kč | 48,60 % | 9297 Kč |
| 10 000 Kč | 30 dní | 490 Kč | 48,60 % | 10 330 Kč |
| 11 000 Kč | 30 dní | 539 Kč | 48,60 % | 11 363 Kč |
| 12 000 Kč | 30 dní | 588 Kč | 48,60 % | 12 396 Kč |
| 13 000 Kč | 30 dní | 637 Kč | 48,60 % | 13 429 Kč |
| 14 000 Kč | 30 dní | 686 Kč | 48,60 % | 14 462 Kč |
| 15 000 Kč | 30 dní | 735 Kč | 48,60 % | 15 495 Kč |
Dlouhodobá Japonská půjčka
| Půjčka | Doba splatnosti | Měs. splátka | RPSN | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 Kč | 12 měsíců | 1899 Kč | 27,80 % | 22 788 Kč |
| 30 000 Kč | 24 měsíců | 1520 Kč | 21,40 % | 36 480 Kč |
| 40 000 Kč | 24 měsíců | 2007 Kč | 20,20 % | 48 168 Kč |
| 50 000 Kč | 36 měsíců | 1820 Kč | 20,10 % | 65 520 Kč |
| 60 000 Kč | 48 měsíců | 1778 Kč | 20,10 % | 85 344 Kč |
| 70 000 Kč | 48 měsíců | 2038 Kč | 19,00 % | 97 824 Kč |
| 80 000 Kč | 60 měsíců | 2010 Kč | 19,00 % | 120 600 Kč |
| 90 000 Kč | 60 měsíců | 2261 Kč | 19,00 % | 135 660 Kč |
| 100 000 Kč | 72 měsíců | 2197 Kč | 17,80 % | 158 184 Kč |
| 120 000 Kč | 84 měsíců | 2349 Kč | 16,60 % | 197 316 Kč |
| 140 000 Kč | 84 měsíců | 2741 Kč | 16,70 % | 230 244 Kč |
| 160 000 Kč | 84 měsíců | 2999 Kč | 14,90 % | 251 916 Kč |
| 180 000 Kč | 84 měsíců | 3299 Kč | 14,10 % | 277 116 Kč |
| 200 000 Kč | 84 měsíců | 3499 Kč | 12,50 % | 293 916 Kč |
Japonská půjčka přihlášení
Přihlášení do klientské sekce je na stránkách www.kamali.cz velmi snadné, využijte k tomu tlačítko v pravé horní části stránky. Pro přístup zadejte v dalším kroku telefonní číslo a heslo (opakovaný klient), anebo svou e-mailovou adresu (nový zákazník).
Zkušenosti zákazníků s Japonskou půjčkou
Na webu lze najít celou řadu recenzí Japonské půjčky, mezi hlasy převládá pozitivní hodnocení. Klienti obvykle oceňují rychlost vyřízení i výši RPSN. Negativem bývá nižší schvalovatelnost žádostí o půjčku a nutnost převést 1 Kč na účet poskytovatele kvůli ověření bankovního účtu.
- Japonská půjčka – kalkulačka splátek, přihlášení a zkušenosti zákazníků
- Autor článku: Karel Pěnička
- Publikováno: 1. 5. 2019
- Kategorie: Půjčky
- Štítky: archiv

